Роздрібні мережі АЗС 6 квітня знижують ціни на бензини та дизельне пальне на тлі підписання меморандуму між Кабміном та Нафтогазовою асоціацією України, повідомили enkorr з посиланням на «Консалтингову групу А-95».
Як змінилися ціни на бензин та дизельне пальне?
| Компанія | Ціна на А-92, грн/л, (зміна) | Ціна на А-95, грн/л, (зміна) | Ціна на ДП, грн/л, (зміна) |
| ОККО | 29,49 | 29,99 | 29,99 |
| WOG | 29,49 | 29,99 | 29,99 |
| Авіас | 26,95 | 27,95 | 28,00 |
| Укрнафта | 27,00 | 28,00 | 28,00 |
| AMIC | 27,90 | 28,90 | 28,38 |
| Shell | 27,97(-0,40) | 29,14 (-0,80) | 28,89 |
| SOCAR | 30,98 | 31,98 | 30,98 |
| БРСМ-Нафта | 26,07 | 27,07 | 25,63 |
| Glusco | 28,42 | 29,42 | 28,42 |
| KLO | 29,19 | 29,49 | 28,99 |
| Автотранс | 27,48 | 28,48 | 27,98 |
| UPG | 26,90 | 27,90 | 25,90 |
| Паралель | 29,30 (-1,00) | 29,80 (-1,50) | 29,80 |
| Маркет | 25,75 (-0,20) | 26,75 (-0,70) | 23,95 |
| Chipo | 27,00 | 28,00 | 26,48 |
| Автопорт | 29,20 (-0,60) | 29,80 (-0,70) | 29,30 |
| Авантаж 7 | 25,95 | 26,95 | 25,02 |
| Marshal | 26,40 | 27,40 | 24,80 |
| SUNOIL | 26,71 | 27,71 | 26,92 |
| Mango | 26,19 (-0,30) | 27,19 (-0,30) | 25,89 (-0,90) |
| Motto | 25,88 | 26,80 | 25,66 (-0,03) |
| Середня ціна в Україні: | 27,73 (-0,05) | 28,59 (-0,08) | 28,26 (-0,01) |
Що цьому передувало?
Раніше низка великих операторів роздрібного ринку підвищили вартість на всі види палива. Ціни на бензин та дизельне пальне зросли в межах 0,1-1 грн/л.