За вихідні з 19 по 22 березня низка великих операторів роздрібного ринку підвищили вартість на всі види палива. Ціни на бензин та дизельне пальне зросли в межах 0,1-1 грн/л, повідомляє enkorr з посиланням на «Консалтингову групу А-95».
Де та на скільки зросли ціни?
| Компанія | Ціна на А-92, грн/л, (зміна) | Ціна на А-95, грн/л, (зміна) | Ціна на ДП, грн/л, (зміна) |
| ОККО | 30,49 (+0,50) | 31,49 (+0,50) | 29,99 |
| WOG | 30,49 (+0,50) | 31,49 (+0,50) | 29,99 |
| Авіас | 26,95 | 27,95 | 28,00 |
| Укрнафта | 27,00 | 28,00 | 28,00 |
| AMIC | 28,05 (+0,04) | 29,05 (+0,04) | 28,11 (+0,04) |
| Shell | 28,37 | 29,94 | 28,89 |
| SOCAR | 30,98 (+0,50) | 31,98 (+0,50) | 30,98 (+1,00) |
| БРСМ-Нафта | 25,84 | 26,84 | 25,53 (+0,03) |
| Кворум | 28,75 (+0,45) | 29,70 (+0,45) | 28,35 (+0,45) |
| KLO | 28,69 | 29,69 | 28,69 |
| Автотранс | 28,48 | 29,48 | 27,98 |
| UPG | 27,00 | 28,00 | 25,80 |
| Паралель | 29,80 | 30,80 | 29,80 |
| BVS | 27,99 (+0,30) | 28,99 (+0,30) | 27,79 (+0,20) |
| Chipo | 27,00 (+0,46) | 28,00 (+0,46) | 26,48 (+0,36) |
| Укр-Петроль | 26,30 (+0,50) | 27,30 (+0,50) | 26,50 |
| Авантаж 7 | 25,95 | 26,95 | 25,02 |
| Marshal | 26,10 | 27,10 | 24,50 |
| Кворум | 28,75 (+0,45) | 29,70 (+0,45) | 28,35 (+0,45) |
| Mango | 26,49 | 27,49 | 26,79 |
| Овіс | 27,24 (+0,48) | 27,96 (+0,30) | 25,92 |
| Motto | 25,68 (+0,13) | 26,58 (+0,12) | 25,55 (+0,08) |
| Середня ціна в Україні: | 27,97 (0,17) | 28,98 (+0,17) | 28,24 (+0,03) |
Що цьому передувало?
В кінці лютого низка операторів роздрібного ринку підвищили вартість на всі види палива. Це стало наслідком того, що на початку лютого ціна на нафту повернулася на докризовий рівень.