За вихідні з 30 квітня по 5 травня низка великих операторів роздрібного ринку підвищили вартість на всі види палива. Ціни на бензин та дизельне пальне зросли в межах 0,2-1 грн/л, повідомляє enkorr з посиланням на «Консалтингову групу А-95».
Де та на скільки зросли ціни?
| Компанія | Ціна на А-92, грн/л, (зміна) | Ціна на А-95, грн/л, (зміна) | Ціна на ДП, грн/л, (зміна) |
| ОККО | 29,99 (+0,50) | 30,49 (+0,50) | 29,99 |
| WOG | 29,99 (+0,50) | 30,99 (+1,00) | 29,99 |
| Авіас | 26,95 | 27,95 | 28,00 |
| Укрнафта | 27,00 | 28,00 | 28,00 |
| AMIC | 27,90 | 28,90 | 28,40 |
| Shell | 28,11 | 29,32 | 28,89 |
| SOCAR | 30,98 | 31,98 | 30,98 |
| БРСМ-Нафта | 26,57 (+0,23) | 27,57 (+0,23) | 25,88 |
| KLO | 29,19 | 29,49 | 29,29 |
| Паралель | 29,60 (+0,30) | 30,30 (+0,50) | 29,80 |
| Автотранс | 27,98 | 28,98 | 27,98 |
| UPG | 27,20 | 28,20 | 25,90 |
| SUNOIL | 26,85 | 27,85 | 26,92 |
| BVS | 27,99 (+0,10) | 28,89 | 28,19 |
| Chipo | 27,50 | 28,50 | 26,96 |
| Prime | 27,50 (+0,90) | 28,50 (+0,80) | 26,00 (+0,20) |
| Авантаж 7 | 26,45 | 27,45 | 25,35 |
| Marshal | 26,00 | 27,00 | 25,20 (+0,40) |
| Укргазвидобування | 27,50 (+0,30) | 28,50 (+0,30) | 27,50 (+0,50) |
| Кворум | 28,05 (-0,50) | 28,75 (-0,85) | 27,70 (-0,75) |
| Motto | 26,38 (+0,12) | 27,21 (+0,12) | 26,21 (+0,03) |
| Середня ціна в Україні: | 27,89 (+0,12) | 28,83 (+0,18) | 28,21 (-0,01) |
Що цьому передувало?
Місяць тому роздрібні мережі АЗС знижували ціни на бензини та дизельне пальне на тлі підписання меморандуму між Кабміном та Нафтогазовою асоціацією України.