У червні 2021 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,2% у порівнянні з попереднім місяцем. Показник річної інфляції, як і у попередньому місяці, залишається на рівні 9,5%.
Як свідчать дані Державної служби статистики, у порівнянні з груднем 2020 року інфляція склала 6,4%, а показник інфляції січня‐червня 2021 до січня‐червня 2020 склав 8,3%.
Як змінилися ціни у червні 2021 року?
| За місяць | Від початку року | червень 2021-го до червня 2020-го | Січень-червень 2021-го до січня-червня 2020-го | |
| 🏷️ Загалом споживчі ціни | 1,3 | 6,4 | 9,5 | 8,3 |
| 🍞🥛 Харчові продукти та безалкогольні напої | ‐0,1 | 8,7 | 9,4 | 8,9 |
| 🍺🚬 Алкогольні напої та тютюнові вироби | 1,0 | 5,7 | 9,8 | 9,6 |
| 👕👟 Одяг та взуття | -2,8 | 1,8 | -3,8 | -4,6 |
| 🏠💧🔋 Житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива | 0,4 | 9,0 | 36,4 | 25,9 |
| 🧻📻🔨Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 0,6 | 2,3 | 3,0 | 1,9 |
| 💊💉👨⚕️Охорона здоров’я | 0,4 | 3,4 | 6,7 | 7,2 |
| 🚗🚌Транспорт | 1,0 | 6,9 | 12,0 | 8,5 |
| ☎️📶 Зв’язок | 0,0 | 3,5 | 5,0 | 4,4 |
| 🍹🎭 Відпочинок і культура | 0,6 | 1,8 | 3,5 | 2,2 |
| 🏫🎓 Освіта | 0,3 | 2,9 | 14,7 | 14,3 |
| 🍔🏨 Ресторани та готелі | 1,1 | 3,8 | 6,0 | 4,5 |
| 🤷♀️❓ Різні товари та послуги | 0,4 | -1,6 | 5,7 | 5,6 |
Що цьому передувало?
Раніше зростання споживчих цін в Україні за підсумками травня 2021 року збільшилося до 9,5% з 8,4% інфляції у річному вимірі у квітні 2021 року.