Доходи та витрати із заощадженнями українців у другому кварталі 2021 року зросли на 19,7%, порівнюючи з відповідним періодом попереднього року. Порівнюючи з попереднім кварталом, цей показник зріс на 8,9%.
Які доходи українців?
Згідно з попередніми даними Державної служби статистики доходи, витрати та заощадження населення в період квітень-червень цього року становили 1 080 млрд грн.
Від усієї суми доходів частка заробітної плати становила 47,4%. Як прибуток та змішаний дохід українське населення отримало 14,71% своїх доходів, а одержаний дохід від власності становив всього 1,36% від усієї суми. Соціальна допомога та інші одержані поточні трансферти становили 36,53% від усіх доходів українців.
Які витрати українців?
Витрати та заощадження українців становили суму, яка дорівнювала доходам — 1 080 млрд грн. Дані щодо чистих витрат населення будуть опубліковані згодом.
На категорію придбання товарів та послуг українці витратили 95,41% своїх доходів. На поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти пішло 11,51% від доходів, а на сплачений дохід від власності — 1,1%.
Яка загальна динаміка?
Доходи та витрати із заощадженнями українців у другому кварталі 2021 року суттєво зросли, порівнюючи з попереднім кварталом та відповідним періодом минулого року.
| 2 кв. 2020 | 1 кв. 2021 | 2 кв. 2021 | У відсотках до підсумку | |
| Доходи | 867549 | 983569 | 1079808 | 100,00% |
| заробітна плата | 394216 | 475748 | 511839 | 47,40% |
| прибуток та змішаний дохід | 132817 | 151464 | 158793 | 14,71% |
| дохід від власності, одержаний | 15893 | 15799 | 14707 | 1,36% |
| соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти | 324623 | 340558 | 394469 | 36,53% |
| у тому числі: | ||||
| соціальні допомоги | 167544 | 171603 | 176744 | 16,37% |
| інші поточні трансферти | 42634 | 51812 | 61008 | 5,65% |
| соціальні трансферти в натурі | 114445 | 117143 | 156717 | 14,51% |
| Витрати та заощадження | 867549 | 983569 | 1079808 | 100,00% |
| придбання товарів та послуг | 763707 | 948664 | 1030205 | 95,41% |
| дохід від власності, сплачений | 10654 | 11127 | 11882 | 1,1% |
| поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти | 91269 | 107203 | 124266 | 11,51% |
| у тому числі: | ||||
| поточні податки на доходи, майно тощо | 69897 | 78460 | 92463 | 8,56% |
| внески на соціальне страхування | 730 | 1003 | 1284 | 0,12% |
| інші поточні трансферти | 20642 | 27740 | 30519 | 2,83% |
| нагромадження нефінансових активів | -13133 | -15011 | -13717 | -1,27% |
| приріст фінансових активів | 15052 | -68414 | -72828 | -6,74% |
| з них: | ||||
| приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах | 51961 | 3411 | 26389 | 2,44% |
| заощадження в іноземній валюті | 19810 | 11625 | 6690 | 0,62% |
| позики, одержані за виключенням погашених (-) | -3238 | 7602 | 7088 | 0,66% |
Водночас варто зазначити, що другий квартал 2020 року був одним з економічно найважчих для української економіки. Саме на нього припали наслідки першого карантину, падіння попиту та економічної активності.
Що цьому передувало?
У першому кварталі 2021 року місячні грошові витрати українських домогосподарств зросли на 13,6%, порівнюючи з відповідним періодом 2020 року. На початку цього року від усіх грошових витрат споживчі становили 91,5%, а неспоживчі — 8,5%.