У травні 2021 року інфляція у річному вимірі підскочила до 9,5% у річному вимірі, а у порівнянні з попереднім місяцем — до 1,3%, свідчать дані Державної служби статистики.
Відтак, інфляція на споживчому ринку у травні 2021 року у порівнянні з квітнем 2021 року становила 1,3%, а з початку року — 6,1%. Базова інфляція у травні 2021 року у порівнянні з квітнем 2021 року становила 0,7%, а з початку року — 3,9%, свідчать дані Держстату.
Як змінилися ціни у травні 2021 року?
| За місяць | Від початку року | травень 2021-го до травня 2020-го | Січень-травень 2021-го до січня-травня 2020-го | |
| 🏷️ Загалом споживчі ціни | 1,3 | 6,1 | 9,5 | 8,0 |
| 🍞🥛 Харчові продукти та безалкогольні напої | 1,7 | 8,8 | 9,9 | 8,8 |
| 🍺🚬 Алкогольні напої та тютюнові вироби | 0,7 | 4,7 | 9,3 | 9,6 |
| 👕👟 Одяг та взуття | -0,6 | 4,7 | -3,8 | -4,8 |
| 🏠💧🔋 Житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива | 3,9 | 8,6 | 35,3 | 23,9 |
| 🧻📻🔨Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 0,5 | 1,7 | 2,2 | 1,6 |
| 💊💉👨⚕️Охорона здоров’я | 0,5 | 3,0 | 6,4 | 7,2 |
| 🚗🚌Транспорт | 0,7 | 5,8 | 12,2 | 7,8 |
| ☎️📶 Зв’язок | 2,2 | 3,5 | 6,0 | 4,3 |
| 🍹🎭 Відпочинок і культура | -0,8 | 1,2 | 2,6 | 2,0 |
| 🏫🎓 Освіта | 0,2 | 2,6 | 14,7 | 14,2 |
| 🍔🏨 Ресторани та готелі | 0,0 | 2,6 | 4,7 | 4,2 |
| 🤷♀️❓ Різні товари та послуги | -0,3 | -1,9 | 5,3 | 5,6 |
Що цьому передувало?
Раніше зростання споживчих цін в Україні за підсумками квітня 2021 року уповільнилося в річному вимірі до 8,4% із 8,5% за підсумками березня.