Низка операторів роздрібного ринку підвищили вартість на всі види палива у середу, 24 лютого, після підвищення цін в мережі групи «Приват». Про це, посилаючись на дані консалтингової групи «А-95», повідомляє enkorr.
Де та на скільки зросли ціни?
| Ціна | Ціна на А-92 | Ціна на А-95 | Ціна на ДП |
| ОККО | 29,99 (+0,50) | 30,99 (+0,50) | 29,99 (+0,50) |
| WOG | 29,89 (+0,40) | 30,89 (+0,40) | 29,89 (+0,40) |
| Авіас | 24,95 (+1,00) | 25,95 (+1,00) | 26,00 (+1,00) |
| Укрнафта | 25,00 (+1,00) | 26,00 (+1,00) | 26,00 (+1,00) |
| AMIC | 27,86 (+0,49) | 28,86 (+0,49) | 27,84 (+0,49) |
| Shell | 27,94 (+0,25) | 29,70 (+0,17) | 28,62 (+0,19) |
| SOCAR | 29,48 | 30,48 | 29,48 |
| БРСМ-Нафта | 24,33 (+0,23) | 25,33 (+0,23) | 24,23 (+0,01) |
| Glusco | 28,05 | 29,05 | 28,05 |
| KLO | 27,49 (+0,20) | 28,49 (+0,20) | 27,49 (+0,20) |
| Автотранс | 26,98 | 27,98 | 26,48 |
| UPG | 26,40 | 27,40 | 25,20 |
| Паралель | 29,30 | 30,30 | 29,30 |
| BVS | 26,49 | 27,49 | 26,39 |
| Chipo | 25,48 (+0,28) | 26,48 (+0,28) | 25,16 (+0,40) |
| Укр-Петроль | 24,30 (+0,60) | 25,30 (+0,60) | 25,30 (+0,60) |
| Авантаж 7 | 24,45 | 25,45 | 23,85 |
| Marshal | 24,30 | 25,30 | 23,10 (+0,30) |
| SUNOIL | 24,00 | 25,00 | 24,63 |
| Mango | 24,69 (+0,70) | 25,69 (+0,70) | 24,79 (+0,70) |
| Motto | 24,21 (+0,25) | 25,15 (+0,23) | 24,03 (+0,12) |
| ZOG | 25,99 (+1,00) | 26,99 (+1,00) | 25,99 (+1,00) |
| Рур груп | 26,99 (+0,50) | 28,19 (+0,50) | 27,49 (+0,50) |
| Середня ціна в Україні: | 26,59 (+0,58) | 27,60 (+0,57) | 27,03 (+0,58) |
Що цьому передувало?
На початку лютого ціна на нафту повернулася на докризовий рівень. Вартість Brent подорожчала на 7,8% і перевищила 60 доларів за барель сировини вперше з січня 2020 року.